| Laddar... |
| Telefon/fax | Ålands Musikinstitut | +358 (0)18 23393 |
| Fax | +358 (0)18 526941 | |
| Dansskolan | +358 (0)18 23394 | |
| Direktnummer | Rektor Björn Blomqvist | +358 (0)18 526942 |
| +358 (0)457-52 44 593 | ||
| Skolekonom Gyne Dan | +358 (0)18 526940 | |
| Vaktmästare/städare | +358 (0)18 526945 | |
| Adress | Ålands Musikinstitut Grindmattesvägen 7 AX-22100 Mariehamn Dansskolan Fabriksgatan 4 AX-22100 Mariehamn |
|
| Faktureringsadress | Ålands Landskapsregering Ålands Musikinstitut PB 2050 AX-22101 Mariehamn |
|
| E-post |
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
All personal: se Personal |
| << | Maj 2013 | >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön | |
| 18 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
